- Описание
- Совместимость
- Отзывы
Smart (H.265+ и H.264+)
Используя усовершенствованный алгоритм автоматического управления потоком данных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua реализует более высокую эффективность, чем H.265 и H.264, обеспечивая высококачественное видео, и снижение затрат на хранение и передачу данных.
Защита (Перепад напряжения)
Перепад напряжения: камера допускает отклонение входного напряжения ± 30%.
Режим день / ночь
Механический ИК-фильтр делает эту камеру идеальной для обстановки с меняющимся условием освещения, обеспечивающие цветное изображение в течение дня и автоматически переключается в ночной режим.
Панорама
Панорамные камеры обеспечивают 360°, диапазон видео сцены, принося новое ощущение реального живого и интерактивного опыта. Dahua предлагает два вида панорамных камер: с тремя объективами для формирования изображения «рыбий глаз» и PTZ-камерой, они могут предложить панорамное изображение в 360 градусов. Благодаря совместной работе с PTZ камерой, которая предлагает все детали сцены и региона одновременно. Это предоставило новый опыт и улучшило качество наблюдения.
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3at |
| ROI | Поддерживает (4 зоны) |
| Апертура | F2.2, F1.8 |
| Аудио интерфейсы | 1/1 вх./вых. |
| Аудио компрессия | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
| Баланс белого | Авто / естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| Вес | 780 г |
| Видео битрейт | H.265: 16Kbps~ 6144Kbps; H.264: 32Kbps~ 8192Kbps |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Идентификация объекта | 3 м; 4-13 м |
| Интерфейсы тревоги | 3/2 вх./вых |
| Количество потоков | 2 потока |
| Количество предустановок | 80 |
| Локальное хранилище | Micro SD карта до 256ГБ |
| Макс. разрешение | 1920х1080 |
| Матрица | 4x 1/2.7” 2Megapixel progressive scan CMOS |
| Метод хранения | Локальный ПК; Micro SD карта (макс. 256Гб); NAS |
| Мин. чувствительность | 0.03 Люкс/F2.2, 0.2 Люкс/F2.2 |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Наблюдение за объектом | 12 м; 16-53 м |
| Обнаружение объекта | 30 м; 44-133 м |
| Оптическое увеличение | 16х |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | DC12V |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот 0° ~ 355°, Наклон 0° ~ 80° |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Поддержка разрешений | 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) |
| Пользователи/уровни | 20 пользователей |
| Потребляемая мощность | 15Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Рабочая температура | -10° C ~ +50° C |
| Размеры | Φ172мм x 123мм |
| Распознание объекта | 6 м; 9-26 м |
| Режим день/ночь | Авто(ICR)/День/Ночь |
| Сетевые интерфейсы | 1 - RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1 x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| Скорость затвора | 1/3 с – 1/100,000 с |
| Скорость по предустановкам | Поворот 51°/с, Наклон 40°/с |
| Скорость ручного управления | Поворот 32° ~51°/с, Наклон 22° ~40°/с |
| Совместимость | ONVIF Profile T, CGI |
| Тип объектива | Рыбий глаз |
| Углы обзора | Г: 136°, В: 78°; Г: 106°-33°, В: 56°-19° |
| Управление фокусом | Авто |
| Фокусное расстояние | 1.4 мм, 2.7 - 13.5 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 2M(1~25к/с) |
| Частота кадров (доп. поток) | D1(1 ~ 25к/с) |
