- Описание
- Совместимость
- Отзывы
Роботизированная 4 мегапиксельная Starlight PTZ IP видеокамера DH-SD49425XB-HNR с инфракрасной подсветкой серии Lite-AI от производителя Dahua современное и мощное решение для систем видеонаблюдения. Продукты серии AI используют передовые технологии, в том числе алгоритмы глубокого обучения, которые в первую очередь ориентированы на обнаружение людей и транспорта.
Материал корпуса устройства выполнен с метала. Внешние интерфейсы представлены в виде: питания DC12В, RJ45 для подключения к сети с поддержкой технологии PoE+ (802.3at), клемы для подключения аудио устройств и устройств тревоги. слотом под micro SD карту памяти и аппаратной кнопкой сброса.
Говоря об основных характеристиках можно отметить что камера оснащена моторизированным объективом с 25х кратным оптическим увеличением и фокусным расстоянием 4.8-120 мм. Сенсором 1/2.8" STARVIS с разрешением 4МП (2560х1440px) и технологией Starlight, чувствительность 0.005 люкс - цветное изображение, и 0.0005 люкс черно белое. Запись 25 кадров в секунду при разрешении 4Мп. Режим день/ночь и ИК подсветка с дальностью до 100 метров для сьемки ночью.
Из преимуществ камеры можно отметить поддержку работы с 3-мя потоками, широкий динамический диапазон WDR(120dB) функции видео аналитики IVS и охрана периметра и SMD Plus. Технология видео сжатия на базе кодека Н.265 поможет существенно снизить нагрузку на локальную сеть и сэкономить пространство на жестком диске. Эксплуатация при температурах от -40°C до +70°C
Функций VCA: помимо стандартных функций детекция движения, и тревога по видео тамперу, камера поддерживает некоторые функции Smart аналитики, такие как: пересечение линии, вторжение в зону, обнаружение оставленных предметов и исчезновение объектов с кадра. Так же устройство поддерживает режим детекции лиц и тревоги SMD.
Функции:
Технология Starlight
Starlight в основном применяется в условиях низкой освещенности и способствует обеспечению цветного видео. В среде с низкой освещенностью, технология может гарантировать качественное изображение.
Широкий динамический диапазон (WDR)
В условиях высокой яркости заднего плана, яркой или темной области с сильным источником света, при помощи WDR вы можете получить четкие детали.
Защита периметра
Функция защиты периметра значительно улучшает точность обнаружения по Smart событиям. Уменьшая количество ложных срабатываний и уменьшает количество пикселей для обнаружения объектов. Защита периметра включает в себя настраиваемые правила, основанные на типе объекта. Сочетание расширенной аналитики AI и оповещений в реальном времени на ПК или мобильном клиенте снижает системные требования и ресурсы, что повышает эффективность системы наблюдения.
Защита (IP67, перепад напряжения)
Камера проходит серию строгих испытаний на воздействие пыли и влаги. Степень защиты IP67: способствует нормальной работе в условиях воздействия пили и воды.
Перепад напряжения: камера допускает отклонение входного напряжения ± 30%.
Совместимость
Камера соответствует требованиям ONVIF (протокол открытого сетевого видеоинтерфейса), обеспечивая совместимость сетевых CCTV устройст независимо от производителя.
Интеллектуальное обнаружение движения (SMD)
Технология интеллектуального обнаружения движения Dahua эффективно распознает типы объектов, подавая тревогу при обнаружении движения, вызванную заинтересованными объектами, реализовывая эффективную и точную сигнализацию.
Особенности:
- Матрица: 1/2.8” 4МП CMOS
- Оптическое увеличение 25x
- Технология Starlight
- Запись 4Мп - 25 кадров/с
- Защита периметра и SMD Plus
- Поддержка PoE+
- ИК подсветка до 100 метров
- Степень защиты: IP66
| BLC | Поддерживается |
| Defog | Поддерживается |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| HLC | Поддерживается |
| PoE | PoE+ (802.3at) |
| ROI | Поддерживается |
| ROM/RAM | 4GB/1GB |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 - F4.0 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
| Аудио компрессия | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| Вес | 3000г |
| Видео битрейт | H.265/H.264: 3Кбит/с - 20480Кбит/с |
| Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Влажность | ≤ 95% |
| Вторжение в область | Есть |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Идентификация объекта | 254 м |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/ 1вых |
| Количество диодов | 4 |
| Количество одновременных подключений | 19 |
| Количество потоков | 3 потока |
| Количество предустановок | 300 |
| Локальное хранилище | Micro SD card 256GB |
| Макс. разрешение | 2560х1440 |
| Материал | Алюминиевый сплав ADC12 |
| Матрица | 1/2.8" progressive STARVIS™ CMOS |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256 Гб |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.005 Люкс/F1.6; Ч/Б: 0.0005 Люкс/F1.6; 0 Люкс с ИК |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Наблюдение за объектом | 1016 м |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Обнаружение объекта | 2540 м |
| Оптическое увеличение | 25х |
| Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
| Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
| Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
| Пересечение линии | Есть |
| Питание | DC12В/3А |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -15°-90° |
| Подавление шума (DNR ) | 2D-DNR / 3D-DNR |
| Поддержка браузеров | IE7 и более новые версии Chrome 45 и более ранние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari (без ограничений) |
| Поддержка разрешений | 4МП(2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Потребляемая мощность | 13 Вт, 21Вт (ИК вкл) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
| Размеры | Ф160х295 мм |
| Распознание объекта | 508 м |
| Расстояние фокусировки | 0.1 - 1.5 м |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Режимы работы PTZ | 8 зон, по 32 пред. установки каждая |
| Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
| Скорость по предустановкам | Поворот.: 240°/с; Наклон: 200°/с |
| Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с |
| Совместимость | ONVIF, CGI |
| Степень защиты | IP66 |
| Тип объектива | Трансфокатор |
| Тип подсветки | ИК |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение кадра, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, ошибка хранения |
| Углы обзора | Горизонтальный: 60° - 2.5°, вертикальный: 30.8° - 2.2°, угол обзора по диагонали: 66.7° - 2,9° |
| Управление подсветкой | Zoom Prio / Ручной / SmartIR |
| Управление потоком | Переменный битрейт / постоянный битрейт |
| Управление фокусом | Авто / Ручной / Полуавтоматический |
| Установки действий при простое (Idle Motion) | Предустановка / маршрут / шаблон / сканирование |
| Установки скорости PTZ | Есть |
| Фокусное расстояние | 4.8 - 120 мм |
| Целевые типы | Есть |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп / 3Мп / 2Мп / 1.3Мп / 720p (1~25к/с) |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
| Частота кадров (доп2. поток) | 2Мп / 1.3Мп / 720p (1 ~ 25к/с) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
